帕妥珠单抗注射液I期临床研究。
索拉非尼图片
国内在售的是由德国拜耳生产的靶向药,价格非常高昂,所以很多患者开始纷纷将目光转向印度仿制药索拉非尼,虽然是仿制版,但是印度索拉非尼的质量和疗效都是患者有口皆碑的。
 
  
 
  
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20190593 | 
| 适应症 | 1. 转移性乳腺癌;2. 乳腺癌新辅助治疗 | 
| 试验通俗题目 | 帕妥珠单抗注射液I期临床研究 | 
| 试验专业题目 | 单中心、随机、双盲、单剂量、平行比较帕妥珠单抗注射液与Perjeta在健康男性志愿者中PK和安全性相似性的I期临床研究 | 
| 试验方案编号 | ZDTQ-2018-PTZDK;版本号:1.0 | 
| 受理号 | 企业选择不公示 | 
| 药物名称 | 帕妥珠单抗注射液 | 
| 药物类型 | 生物制品 | 
二、临床试验信息
| 1、试验目的 | ||||||
| 评价帕妥珠单抗注射液与Perjeta在健康男性志愿者单次皮下注射给药的药代动力学(PK)相似性、安全性、耐受性和免疫原性。 | ||||||
| 2、试验设计 | ||||||
| 试验分类 | 药代动力学/药效动力学试验 | |||||
| 试验分期 | I期 | |||||
| 设计类型 | 平行分组 | |||||
| 随机化 | 随机化 | |||||
| 盲法 | 双盲 | |||||
| 试验范围 | 国内试验 | |||||
| 3、受试者信息 | ||||||
| 年龄 | 18岁至 65岁 | |||||
| 性别 | 男 | |||||
| 健康受试者 | 无 | |||||
| 入选标准 | 1.试验前签署知情同意书并对试验内容、过程及可能出现的不良反应充分了解; | |||||
| 2.能够按照试验方案要求完成研究; | ||||||
| 3.年龄为18~65周岁男性受试者(包括临界值); | ||||||
| 4.受试者体重不低于50公斤。体重指数(BMI)=体重(kg)/身高2(m2),体重指数在19~26范围内(包括临界值); | ||||||
| 5.健康状况:无精神异常,无心血管系统、神经系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统、内分泌系统及代谢异常等病史。 | ||||||
| 6.生命体征、体格检查、实验室检查、心电图及影像学检查正常或异常无临床意义; | ||||||
| 7.受试者自给药前2周至最后一次使用研究药物后至少6个月内无妊娠计划且自愿采取有效避孕措施。 | ||||||
| 排除标准 | 1.既往患有神经精神系统、呼吸系统、心血管系统、消化道系统、血液淋巴系统、肝肾功能不全、内分泌系统、骨骼肌肉系统疾病或其他疾病,且研究者判断该既往病史可能对药物代谢或安全性产生影响 | |||||
| 2. 已知对帕妥珠单抗或其辅料过敏;已知有变态反应性疾病病史或为过敏体质者 | ||||||
| 3. 有高血压病史或筛选/基线测量时血压异常(同一天一次重复测量证实收缩压 [SBP] > 140 mmHg和/或舒张压 [DBP] > 90 mmHg) | ||||||
| 4. 经研究者评估为有临床意义的蛋白尿(尿常规检查,尿蛋白2+及以上)或蛋白尿病史 | ||||||
| 5. 既往接受过帕妥珠单抗或HER二聚体化抑制剂治疗,或其他靶向结合HER-2受体的抗体或蛋白药物 | ||||||
| 6. 研究药物输注前2个月内接种过任何活体病毒疫苗,或在筛选期至研究结束期间需要接种疫苗者,在研究药物给药前12个月内使用过或在研究药物给药后12个月内计划接受任何单克隆抗体或生物类药物者 | ||||||
| 7. 存在未愈合的伤口溃疡或骨折,或输注研究药物前3个月内行重大手术或预期在研究期间或研究结束后2个月内行重大手术者 | ||||||
| 8. 在服用研究药物前28天服用了任何改变肝酶活性的药物和避孕药物(如肝药酶抑制剂氯丙嗪、西咪替丁、环丙沙星、甲硝唑等;肝药酶诱导剂巴比妥类药物、卡马西平、利福平、地塞米松等) | ||||||
| 9. 在服用研究药物前14天内服用了任何处方药、非处方药、任何维生素产品或草药 | ||||||
| 10. 筛选期各项检查异常且有临床意义者 | ||||||
| 11. 在服用研究药物前3个月内献血或大量失血(> 450mL) | ||||||
| 12. 在服用研究用药前3个月内服用过研究药品或参加了任何药物临床试验 | ||||||
| 13. 试验前3个月每日吸烟量多于5支者 | ||||||
| 14. 酒精筛查阳性,或有酗酒史(每周饮用14个单位的酒精:1单位=360mL啤酒或45mL酒精量为40%的烈酒或150mL葡萄酒) | ||||||
| 15. 毒品筛查阳性者或在过去五年内有药物滥用史或试验前3个月使用过毒品者 | ||||||
| 16. 肝炎(包括乙肝和丙肝)及艾滋病、梅毒筛选阳性者 | ||||||
| 17. 静脉采血困难或者不能耐受静脉穿刺者 | ||||||
| 18. 无法或不能遵从病房管理规定,研究期间依从性不好,或不能遵循方案要求完成研究 | ||||||
| 19. 受试者因个人原因无法完成试验者 | ||||||
| 20. 其他研究者认为不适合入组的情况 | ||||||
| 目标入组人数 | 国内试验88人 
 | |||||
| 实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 
 | |||||
| 4、试验分组 | ||||||
| 试验药 | 序号 | 名称 | 用法 | |||
| 
 | 1. | 帕妥珠单抗注射液 | 剂型:注射液;规格:14ml:420mg;单次皮下注射:5mg/kg;试验过程中给药一次 | |||
| 对照药 | 序号 | 名称 | 用法 | |||
| 1. | 帕妥珠单抗注射液;英文名:Pertuzumab Solution for Injection; 商品名:Perjeta | 剂型:注射液;规格:14ml:420mg;单次皮下注射:5mg/kg;试验过程中给药一次 | ||||
| 5、终点指标 | ||||||
| 主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | ||
| 1 | 药代动力学参数:AUC和Cmax | 给药后2016小时 | 有效性指标 | |||
| 次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | ||
| 1 | 临床症状、体格检查、生命体征、实验室检查、不良事件及合并用药、抗药物抗体(ADA),中和抗体(当ADA阳性时进行Nab检测) | 给药后2016小时 | 安全性指标 | |||
| 6、数据安全监察委员会(DMC) | 无 | |||||
| 7、为受试者购买试验伤害保险 | 有 | |||||
三、第一例受试者入组日期
| 2019-02-27 | 国内 | 
四、试验终止日期
| 登记人暂未填写该信息 | 
 | 
五、研究者信息
| 各参加机构信息 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 | 
| 1 | 长春中医药大学附属医院I期临床试验研究室 | 杨海淼 | 中国 | 吉林 | 长春 | 
六、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 审查日期 | 
| 1 | 长春中医药大学附属医院医学伦理委员会 | 同意 | 2019-01-16 | 
七、试验状态
| 进行中 (招募中) | 
 
  
信息来源:
国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台
咨询招募专员:13370598813,13370508552免费报名
 
  
老挝第一药房:寻找优质医疗资源,伴您走上康复之旅!
索拉非尼进医保
目前索拉非尼已经进了医保,尽管如此,医保后的价格也动辄上万元起,有些患者仍然无力承担。这部分患者可以选择印度索拉非尼,质量和疗效是一样的,价格仅为原研药的1/20。
帕妥珠单抗注射液,临床招募,乳腺癌
 
				 
															









